熱間/冷間圧延 201 304 304L 316 316L 316ti 2205 2507 904 904L 310S 410 409 430 Tisco ステンレス鋼コイル/亜鉛メッキ鋼コイル/アルミニウム コイル/炭素鋼コイル
熱い販売のステンレス鋼 410 409 430 201 304 コイル/ストリップ/シート/サークル 1.4301 ステンレス鋼の仕様 ステンレス鋼コイル ステンレス鋼コイルの化学組成 製品プレゼンテーション
基礎情報
モデル番号。 | 410 409 430 201 304 |
外径 | カスタマイズされたように |
表面 | 2b、Ba、Nr.1、Nr.4、Nr.8、8K、Hl usw |
色 | 明るい色 |
発明する | 在庫あり |
調査 | フライ |
最小注文数量 | 3トン |
配達 | 7-15 テイク |
輸送パッケージ | 標準パッケージ |
仕様 | 0.2mm~12mm |
商標 | TISCO BAOSTEEL POSCO ZPSS LISCO |
起源 | 中国本土 |
HSコード | 7219340000 |
生産能力 | 800トン/月 |
製品説明
熱い販売のステンレス鋼 410 409 430 201 304 コイル/ストリップ/シート/サークル 1.4301ステンレスコイル仕様
ウェア | 熱い販売のステンレス鋼 410 409 430 201 304 コイル/ストリップ/シート/サークル 1.4301 |
卒業生 | 201,202,304,304l、316,316l、309,310s、321,409,409l、410,420,430など |
標準 | AISI、ASTM、DIN、GB、JIS、SUS |
マルケ | ティスコ、宝鋼、ポスコ、ジスコ、リスコ |
認証 | SGS、BVなど |
ディック | 0.2mm~120mmまたは要件に応じて |
外径 | カスタムメイド |
表面 | #1、2B、#4、BA、8Kミラー、ヘアライン、エンボス |
納期 | 注文確認後7-15日 |
C容器サイズ | 20フィート GP: 5898mm (長さ) x 2352mm (幅) x 2393mm (高さ) 40フィート GP: 12032mm (長さ) x 2352mm (幅) x 2393mm (高さ) 40フィートHC:12032mm(長さ)×2352mm(幅)×2698mm(高さ) |
商業用語 | FOB、CIF、CFR |
支払い条件 | T/TまたはL/C |
応用 | 食器、キッチン用品、セキュリティドアフレーム、自動通気管、真空カップ、きれいなバケツの水、シンクなど。 |
アドバンテージ | 魅力的な価格。 表面品質が高く、きれい。 コイル全体の外観が良好。 ファーストクラスのサービス。 |
最小注文数量 | 3トン |
ステンレス鋼コイルの化学成分
化学組成 | |||||||
卒業生 | C≤ | Si≤ | Mn≦ | P≤ | S≤ | で | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 午後4時~午後6時 |
202 | 0,15 | 1,00 | 午前7時50分~午前10時 | 0,5 | 0,03 | 午後4時~午後6時 | 午後5時~午後7時 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 午前8時~午前11時 | 午後6時~午後8時 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 午前8時~午後12時 | 午後6時~午後8時 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12:00~午後3:00 | 午後10時~深夜0時 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | |||
私たちに送ってください